Mô tả sản phẩm Loa CURV 500 AVS W
Loa CURV 500 AVS W đã được cấp bằng sáng chế là sự phù hợp hoàn hảo ở mọi nơi phát nhạc: trong quán bar, câu lạc bộ, phòng thu và thậm chí tại nhà như một hệ thống giải trí gia đình. Với công suất 380 watt RMS và mức áp suất âm thanh tối đa là 122 dB, Bộ thiết bị AV CURV 500® có thể ở trong nền một cách kín đáo mà còn mang lại hiệu suất rung chuyển ấn tượng.
>>> Xem thêm Loa CURV 500 AVS
Loa siêu trầm phản xạ âm trầm 10 “với bộ khuếch đại công suất Class D đại diện cho cốt lõi của Bộ AV CURV 500® và bao gồm bộ giới hạn, bảo vệ chống đoản mạch, quá nhiệt, quá áp cũng như bộ trộn 4 kênh với 16 hiệu ứng kỹ thuật số các cài đặt trước và Bluetooth®. Các ổ cắm tương thích với Combo và Speakon cung cấp các tùy chọn kết nối phong phú. Hơn nữa, loa siêu trầm có bốn cài đặt trước của hệ thống kỹ thuật số, một mặt bích ren M20 và ba tay cầm tiện dụng.
Thông số kỹ thuật Loa CURV 500 AVS W
Hai vệ tinh được vận hành thông qua bộ điều hợp SmartLink®. Các phần tử, chỉ có kích thước 12 x 12 cm, được trang bị công nghệ WaveAhead® riêng của LD System; một trình điều khiển 4 “và ba trình điều khiển 1” cung cấp phát lại mạch lạc và cực kỳ chi tiết với áp suất và động lực cao.
Với hệ thống lắp đặt trên tường và trần tùy chọn, các vệ tinh có thể được lắp đặt ở bất cứ đâu, nơi cần có âm thanh tốt và hình thức tinh tế. Để có nhiều năng lượng hơn, có thể vận hành tổng cộng tám vệ tinh mảng ở chế độ âm thanh nổi (tối đa bốn vệ tinh mỗi bên).
Bộ AV CURV 500® bao gồm một loa siêu trầm với bộ trộn âm, hai vệ tinh, hai bộ điều hợp SmartLink® và hai dây loa.
Số sản phẩm: | LDCURV500AVSW |
Loại sản phẩm: | Hệ thống hoàn chỉnh PA |
Đầu ra hệ thống (RMS) : | 380W |
Màu sắc: | đen |
Số lượng vệ tinh mảng: | 2 |
Số lượng bộ điều hợp Smartlink: | 2 |
Số lượng loa siêu trầm: | 1 |
Tối đa SPL (liên tục): | 116dB |
Tối đa SPL (đỉnh): | 122dB |
Phản hồi thường xuyên: | 47 – 20000Hz |
Độ phân tán (H x V): | 110 ° ngang, dọc (mỗi vệ tinh) 10 ° |
RMS: | Loa siêu trầm: 300 W, Array Satellite: 2 x 160W |
Công suất đỉnh: | Loa siêu trầm: 1200 W, Array Satellites: 2 x 640W |
Bộ khuếch đại: | Lớp D |
Các mạch bảo vệ: | ngắn mạch, quá tải nhiệt, quá tải, bộ giới hạn đa băng tần dựa trên DSP |
Cân nặng: | 22,8kg |
Phụ kiện (bao gồm): | 2 x Dây loa với khối đầu cuối CURV 500 CABLE 2 (3 m), Dây nguồn |
Loa siêu trầm | |
Kích thước trình điều khiển thấp / trung bình: | 10″ |
Kích thước trình điều khiển thấp / trung bình (mm): | 254mm |
Cấu tạo tủ: | thông hơi |
Chất liệu tủ: | ván ép |
Bề mặt tủ: | Sơn PA |
Kích thước Loa siêu trầm (Rộng x Cao x Dày): | 325 x 383 x 491mm |
Trọng lượng loa siêu trầm: | 16,5kg |
Các tính năng của loa siêu trầm: | 16 cài đặt sẵn DFX, bộ trộn 4 kênh, mặt bích ren M20, 3 tay cầm tiện dụng, Bluetooth, 4 cài đặt trước DSP hệ thống |
Vệ tinh mảng | |
Hệ thống Mid / Hi: | MF: 1 x 4 “/ HF: 3 x 1” với Công nghệ WaveAhead® / 16 ohms |
Các tính năng của vệ tinh Array: | lưới tản nhiệt kim loại, Công nghệ WaveAhead®, bộ phân tần bên trong |
Vật liệu vệ tinh mảng: | nhôm đúc |
Bề mặt vệ tinh mảng :: | Sơn tĩnh điện |
Kích thước vệ tinh mảng (Rộng x Cao x Dày): | 122 x 122 x 122mm |
Trọng lượng vệ tinh mảng: | 1,7kg |
Bộ điều hợp Smartlink® | |
Các tính năng của bộ điều hợp Smartlink: | Chủ đề 2x M6 cho giá treo tường tùy chọn, ổ cắm gắn cực 2 x 16 mm |
Đầu nối bộ điều hợp Smartlink: | 1x Phoenix, 1 x tương thích với Speakon |
Vật liệu bộ điều hợp Smartlink: | nhôm đúc |
Bề mặt bộ điều hợp Smartlink: | Sơn tĩnh điện |
Kích thước bộ điều hợp Smartlink (Rộng x Cao x Dày): | 122 x 57 x 122mm |
Trọng lượng bộ điều hợp Smartlink: | 0,6kg |
Review Loa CURV 500 AVS W
Chưa có đánh giá nào.